UHF draagbare lezer
SPECIFICATIES | ||
FYSIEKE EIGENSCHAPPEN | ||
Dimensie | 170 mm (H) x 85 mm (B) x 23 mm (D) ± 2 mm | |
Gewicht | Nettogewicht: 480 g (inclusief batterij en polsband) | |
Weergave | 5.0 inch Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD (720 x 1280) touchscreen met achtergrondverlichting | |
Achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting | |
Toetsenborden | 3 TP-toetsen, 6 functietoetsen, 4 zijknoppen | |
Uitbreidingen | 2 PSAM, 1 SIM-kaart, 1 TF | |
Accu | Oplaadbaar li-ion-polymeer, 3,7 V, 8100 mAh | |
PRESTATIEKENMERKEN | ||
CPU | Quad A% 7b% 7b0% 7d% 7d.3 GHz quad-core | |
Besturingssysteem | Android 7.0 | |
Opslag | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (max. 32 GB uitbreiding) | |
GEBRUIKERSOMGEVING | ||
Bedrijfstemperatuur. | -20 graad tot 50 graden | |
Opslagtemp. | -20 graad tot 70 graden | |
Vochtigheid | 5%RH tot 95%RH (niet-condenserend) | |
Specificaties laten vallen | Een val van 1,5 m op beton over het gehele bedrijfstemperatuurbereik | |
Afdichting | IP65, IEC-conformiteit | |
ESD | ±15kv luchtontlading, ±8kv directe ontlading | |
ONTWIKKELOMGEVING | ||
SDK | Software ontwikkelingspakket | |
Taal | Java | |
Omgeving | Android Studio of Eclipse | |
DATA COMMUNICATIE | ||
WWAN | TDD-LTE-band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE-band 1, 2, 3, 4, 7,17, 20; | |
WLAN | 2,4GHz/5,8GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | Bluetooth-klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (geïntegreerde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m | |
DATA CAPTUER | ||
BARCODE-LEZER (OPTIONEEL) | ||
1D-streepjescode | 1D-lasermotor | Symbool SE955 |
Symbologieën | Alle belangrijke 1D-barcodes | |
2D-streepjescode | 2D CMOS-imager | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Symbologieën | PDF417, MicroPDF417, Composiet, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal. enz. | |
KLEURENCAMERA | ||
Oplossing | 8.0 megapixel | |
Lens | Autofocus met LED-flitser | |
RFID-LEZER (OPTIONEEL) | ||
RFID-LF | Frequentie | 125 kHz/134,2 kHz (FDX-B/HDX) |
Protocol | ISO11784&11785 | |
R/W-bereik | 2 cm tot 10 cm | |
RFID-HF/NFC | Frequentie | 13,56 MHz |
Protocol | ISO14443A&15693 | |
R/W-bereik | 2 cm tot 8 cm | |
RFID-UHF | Frequentie | 865~868 MHz of 920~925 MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Antenne winst | Ronde antenne (3dBi) | |
R/W-bereik | Impinj R2000: 5m tot 7 (afhankelijk van tags en omgeving) | |
VINGERAFDRUKLEZER (OPTIONEEL) | ||
Sensor | TCS1xx | |
Sensortype | Capacitief, gebiedssensor | |
Oplossing | 508 DPI | |
Prestatie | FRR<0.008%, FAR<0.005% | |
Capaciteit | 1000 | |
PSAM-BEVEILIGING (OPTIONEEL) | ||
Protocol | ISO7816 | |
Baudraat | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Sleuf | 2 slots (maximaal) | |
ACCESSOIRES | ||
Standaard | 1x voeding; 1 x lithium-polymeerbatterij; 1xDC-oplaadkabel; 1xUSB-datakabel | |
Optioneel | Wieg | |
Productdetails:


Voordelen:
● Extreem stabiele prestaties
Android 7.0 OS met een geheugen van 2 GB RAM/16 GB ROM kan de zeer standaardervaring bieden
● Hoge snelheid datacommunicatie
Dubbele verzekering van het 4G-hogesnelheidsnetwerk en het WIFI-netwerk met dubbele frequentie kunnen de realtime datacommunicatie in verschillende gebruiksomgevingen garanderen;
● Robuust ergonomisch ontwerp met extreem stabiel hardwaredisplay
Overgegoten, ergonomisch hardwareontwerp en 5,0 inch sterk Gorilla Glass 3 9H kan voldoen aan de meeste zware omstandigheden op verschillende gebieden;
● Zeer efficiënte bedieningsstijl
Gemonteerde pistoolgreep met ingebouwde batterij van 8100 mAh kan de hoge efficiëntie in buitenomgevingen garanderen;
● Hoge nauwkeurigheid en lange leesafstand
Optionele Thing Magic/R2000 UHF Reader kan de hoge leesnauwkeurigheid en lange leesafstand garanderen;
● Sterk aangepaste structuur
'All-in-One' hardwareontwerpconcept kan de integratie van hardwaremodules uitbreiden op basis van verschillende projectvereisten, vooral zoals UHF+HF, UHF+LF; HF+LF;
● Snel opladen
Snellaadtechnologie kan de meest efficiënte ervaring bieden;
Populaire tags: uhf draagbare lezer, China uhf draagbare lezer leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen




