NFC-plastic kaarten
Beschrijving:
Fysieke specificaties: | |
Item nr | ASPV85X54O |
Materiaal | PVC |
Dimensie | 85*54mm |
Dikte | 0.7 mm |
RF-specificatie: | |
Protocol | ISO7815,ISO11784/85 (LF) |
Frequentieband | 125 kHz/13,56 MHz |
IC-type Optioneel | LF: TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, T5577, Hi-tag 1/2. HF: Fudan F08, MIFARE Classic EV1 1k / 4k (S50/S70) NTAG 213/215/216, MIFARE Ultralicht C, MIFARE DESFire 2K/4K/8K, MIFARE Plus X/S 2K/4K (MIFARE en NTAG zijn handelsmerken van NXP Semiconductors en worden onder licentie gebruikt). |
Geheugen/EEPROM | 64/256/512/1024 bits, 144/504/888/1024/2K/4K/8K bytes |
Leesafstand | 1-5cm |
Dataretentie | >10 jaar |
Cycli schrijven | 100,000 keer |
Potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in uw producten kunnen met hun smartphone op deze Ovale NFC Plastic Kaart tikken, ze worden naar een landingspagina geleid met meer informatie over uw bedrijf en product. Ze kunnen ook rechtstreeks vanaf hun smartphone een contactformulier invullen of een demo van uw product plannen.
Bovendien kunt u de betrokkenheid bij de plastic NFC-kaart volgen met behulp van analysesoftware. U kunt zien hoe vaak de kaart is gescand, hoe lang gebruikers op de landingspagina hebben doorgebracht en hoeveel leads er zijn gegenereerd. Hierdoor kunt u de effectiviteit van uw marketinginspanningen meten en datagedreven beslissingen nemen.

Populaire tags: NFC-plastic kaarten, China NFC-plastic kaarten leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen


